新闻中心

埃及近10场赛事结果-埃及近10场赛事结果怎么样

2025-07-10 1

以下是埃及国家足球队(成年队)在2026年世界杯非洲区预选赛及近期国际赛事的近10场正式比赛结果(截至2025年6月),按时间倒序排列:

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |

|-|--|--|--|-||

埃及近10场赛事结果-埃及近10场赛事结果怎么样

| 2025-03-21 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 埃及 | 3-0 | 吉布提 | 胜 |

| 2024-06-10 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 几内亚比绍 | 0-1 | 埃及 | 胜 |

| 2024-06-06 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 埃及 | 2-1 | 布基纳法索 | 胜 |

| 2024-06-05 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 塞拉利昂 | 2-1 | 吉布提 | 无关埃及 |

| 2024-06-05 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 几内亚比绍 | 0-0 | 埃塞俄比亚 | 无关埃及 |

| 2023-11-21 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 埃塞俄比亚 | 0-3 | 布基纳法索 | 无关埃及 |

| 2023-11-20 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 吉布提 | 未提供比分 | 几内亚比绍 | 无关埃及 |

| 2023-11-19 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 塞拉利昂 | 0-0 | 埃及 | 平 |

| 2023-11-17 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 布基纳法索 | 未提供比分 | 几内亚比绍 | 无关埃及 |

| 2023-11-16 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 埃及 | 6-0 | 吉布提 | 胜 |

| 2023-11-15 | 世界杯预选赛(非洲区A组) | 埃塞俄比亚 | 0-0 | 塞拉利昂 | 无关埃及 |

海燕策略线路1

关键数据

1. 近期战绩

  • 6胜1平0负(仅统计埃及参与的7场预选赛):进13球,仅失1球,攻防表现强势。
  • 包括3场零封(6-0吉布提3-0吉布提0-0塞拉利昂)。
  • 2. 小组排名

  • 目前以5胜1平积16分排名A组第1,领先第二名布基纳法索5分,提前锁定2026年世界杯决赛圈资格。
  • 3. 核心球员

  • 穆罕默德·萨拉赫在6-0胜吉布提的比赛中上演帽子戏法,是进攻端关键人物。
  • >说明:以上仅涵盖正式国际赛事(世界杯预选赛)。如需埃及U19/U23青年队或友谊赛记录(如2025年6月对阵中国U19的两连胜),可进一步补充。